Información adicional
| Materia prima | Hormona del crecimiento humano |
|---|---|
| Retención de agua | Moderado |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Prueba de laboratorio | Los niveles de IGF-1 se pueden medir mediante análisis de sangre. |
| También conocido como | Somatomedina C |
| Presión arterial | Puede provocar ligeros aumentos en la presión arterial. |
| Nombre comercial | Increlex |
| Nombre químico | Factor de crecimiento similar a la insulina 1 |
| Fórmula | C331H519N91O101S7 |
| Clase de sustancia | Hormona polipeptídica |
| Acción principal | Estimula el crecimiento y el desarrollo, efectos anabólicos. |
| Vida media | Aproximadamente 10-20 horas |
| Dosis (médica) | Por lo general, entre 20 y 80 mcg por día, dependiendo de la afección a tratar. |
| Dosis (deportiva) | 50-150 mcg por día |
| Efectos | Aumento de la masa muscular y la fuerza, mejora la curación y la recuperación. |
| Efectos secundarios | Hipoglucemia, dolor articular, mayor riesgo de cáncer, edema. |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
| Fabricante | Generic blue top |
| Embalaje | IGF DES 1 mg |
Sé el primero en valorar “IGF DES 1mg GENERIC” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-

Melanotan 2 10 mg Canada Peptides
0 de 5€48.00 Añadir al carrito -

GHRP 2 5 mg Canada Peptides
0 de 5€32.00 Añadir al carrito -

CJC 1295 DAC 2 mg Peptide Sciences
0 de 5€178.00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

TB 500 2 mg Canada Peptides
0 de 5Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

Valoraciones
No hay valoraciones aún.